Rb. | Prezime i ime učenika | Razred | Nagrada | Nastavnik |
*** OPŠTINSKA TAKMIČENJA *** | ||||
ENGLESKI JEZIK | ||||
1. |
Una Miškovic |
8/3 | I | Korać Snežana |
ITALIJANSKI JEZIK |
||||
1. |
Jovana Pavićević |
8/4 |
II |
Vidojević Vesna |
2. |
Mikuljanac Željka |
8/4 |
III |
Vidojević Vesna |
BIOLOGIJA |
||||
1. |
Jevtić Marija |
7/2 |
I |
Pavlović Tanja |
2. |
Božović Katarina |
7/3 |
II | Pavlović Tanja |
3. |
Bajković Jovan |
7/1 | II |
Pavlović Tanja |
4. |
Katić Bojana |
7/1 |
II |
Pavlović Tanja |
5. |
Vujaklija Lidija |
7/3 |
III |
Pavlović Tanja |
FIZIKA |
||||
1. |
Radojević Ivana |
6. |
III |
Lelas Nevenka |
2. |
Stamenković Milica |
6. |
III |
Lelas Nevenka |
3. |
Mihajlo Marčetić |
7/1 | III | Rašeta Vera |
FRANCUSKI |
||||
1. |
Ivana Kovačević |
8/1 |
II |
Snežana Ivanović |
GEOGRAFIJA | ||||
1. | Crnoglavac Anđela | 8/5 | I | Petrović Dubravka |
2. | Kovačević Petar | 8/4 | I | Petrović Dubravka |
3. | Zoronjić Emil | 8/4 | III | Petrović Dubravka |
4. | Milenković Aleksandar | 8/4 | III | Petrović Dubravka |
5. | Bajković Jovan | 7/1 | I | Mišković Nada |
6. | Orlović Miloš | 7/2 | II | Mišković Nada |
7. | Jovanović Olivera | 7/2 |
II | Mišković Nada |
SRPSKI JEZIK | ||||
1. | Nikolić Jovana | 5/4 | I | Minjović Dušica |
2. | Beković Valentina | 5/4 | I | Minjović Dušica |
3. | Kovačević Petar | 8/4 |
II | Minjović Dušica |
4. | Helena De Jong | 6. | III | Minjović Dušica |
5. | Božović Katarina | 7/3 |
I | Minjović Dušica |
6. | Gligorović Nataša | 7/1 | I | Anđelić Marta |
7. | Vujić Sanja | 7/2 | II | Minjović Dušica |
8. | Slavković Marija | 5/4 | II | Minjović Dušica |
9. | Cekić Tamara | 5/3 | III | Minjović Dušica |
10. | Vraneš Ema | 7/2 |
III | Minjović Dušica |
HEMIJA | ||||
1. | Droca Jovana | 7/3 | II | Mucić Jelena |
2. | Vujić Sanja | 7/2 | II | Rašeta Verica |
3. | Zoljić Mihajlo | 7/3 | III | Mucić Jelena |
MATEMATIKA | ||||
1. | Isaković Marko | 3. | I | Radivojević Adela |
2. | Marković Petar | 3. | II | Vrečko Tanja |
3. | Stefanović Sara | 3. | III | Trujkić Marija |
4. | Dželetović Jovana | 3, | II | Vrečko Tanja |
5. | Jovanović Vladimir | 4. | I | Marinković Marija |
6. | Stojić Aleksa | 4. | I | Bursać Zorica |
7. | Ležaja Stevan | 4. | I | Bursać Zorica |
8. | Đermanović Katarina | 4. | I | Dešić Gordana |
9. | Šošić Milica | 4. | I | Opalić Jelena |
10. | Čorović Anđela | 4. | I | Marinković Marija |
11. | Anđelić Anđela | 4. | I | Marinković Marija |
12. | Grbić Luka | 4. | II | Bugarski Vesna |
13. | Gutović Marko | 4. | II | Bugarski Vesna |
14. | Stanić Andrea | 4. | II | Dešić Gordana |
15. | Rajić Marija | 4. | II | Bugarski Vesna |
16. | Nikolić Katarina | 4. | III | Marinković Marija |
17. | Mrdalj Uroš | 4. | III | Dešić Gordana |
18. | Matić Iva | 4. | III | Bugarski Vesna |
19. | Ilić Andrija | 4. | III | Bugarski Vesna |
20. | Dimitrijević Katarina | 6. | II | Tojagić Dragana |
21. | Jovanović Mihailo | 6. | II | Tojagić Dragana |
22. | Miškovic Una | 8/2 | II | Janković Nevenka |
FIZIČKO VASPITANJE - DVORANSKO ATLETSKO PREVENSTVO Novog Beograda |
||||
1. | Mila Marinković | 2. | I | Tomović Jasna |
2. | Katarina Nikolić | 4. | II | Marija Marinković |
3. | Anđela Ilić | 6. | I | Miloradović Vera |
4. | Drndarević Dragan | 2. | II | Milunka Brkić |
5. | Sara Radovanović | 6. | II | Miloradović Vera |
6. | Jana Vljarević | 2. | III | Milojević Dragana |
7. | Vladimir Aničić | 4. | III | Bugarski Vesna |
8. | Jelena Petković | 4. | III | Bursać Zorica |
9. | Marko Savićević | 5/2 | III | Filipović Ivana |
10. | Nikola Marinković | 7/2 | III | Savković Borislav |
FIZIČKO VASPITANJE - ATLETIKA | ||||
1. | Eraković Nikola | 6/5 | I | Filipović Ivana |
2. | Novaković Jovan | 6/3 | III | Filipović Ivana |
3. | Savićević Marko | 5/2 | II | Filipović Ivana |
4. | Ilić Anđela | 6/1 | III | Filipović Ivana |
5. | Radojević Ivana | 6/1 | III | Filipović Ivana |
6. | Stamenković Milica | 6/2 | III | Filipović Ivana |
7. | Tadić Anja | 8/3 | I | Filipović Ivana |
8. | Janković Janko | 8/2 | III | Filipović Ivana |
9. | Đurić Nina | 8/3 | I | Filipović Ivana |
10. | Ilić Nemanja | 8/1 | II | Filipović Ivana |
11. | Olujić David | 8/1 | III | Filipović Ivana |
12. | Štafeta 5-6 razreda | II | Filipović Ivana | |
13. | Štafeta 7-8 razreda | II | Filipović Ivana | |
LIKOVNA KULTURA | ||||
Dečja karikatura "Mali Pjer" | ||||
1. | Pejić Aleksa | 5/1 | I | Fabjanović Vanja |
2. | Petrović Maša | 5/3 | I | Fabjanović Vanja |
3. | Samardžić Viktorija | 5/3 | I | Fabjanović Vanja |
4. | Kostić Nina |
5/3 | I | Fabjanović Vanja |
Opštinsko takmičenje članova likovnih sekcija | ||||
5. | Bojović Ljupka | 5/1 | II | Fabjanović Vanja |
6. | Stojić Dejana | 8/5 | II | Fabjanović Vanja |
7. | Marković Petar | 3/2 | II | Tanja Vrečko |
"U susret Uskrsu" | ||||
8. | Bilanović Tijana | 5/2 | I | Fabjanović Vanja |
9. | Vujaklija Lidija | 7/3 | I | Fabjanović Vanja |
10. | Stojić Dejana | 8/5 | I | Fabjanović Vanja |
11. | Veljić Ana | 6/5 | I | Fabjanović Vanja |
*** GRADSKA TAKMIČENJA *** |
||||
BIOLOGIJA |
||||
1. |
Božović Katarina |
7/3 |
III | Pavlović Tanja |
SRPSKI JEZIK | ||||
1. | Božović Katarina | 7/3 |
II | Minjović Dušica |
2. | Nikolić Jovana | 5/4 | II | Minjović Dušica |
3. | Vraneš Ema | 7/2 |
III | Minjović Dušica |
4. | Gligorović Nataša | 7/1 | III | Anđelić Marta |
GEOGRAFIJA | ||||
1. | Kovačević Petar | 8/4 | I | Petrović Dubravka |
2. | Bajković Jovan | 7/1 | II | Mišković Nada |
3. | Jovanović Olivera | 7/2 | II | Mišković Nada |
4. | Orlović Miloš | 7/2 |
III | Mišković Nada |
MATEMATIKA | ||||
1. | Dimitrijević Katarina | 6. | I | Tojagić Dragana |
PLIVANJE - kraul | ||||
1. | Canić Nikolina | 2/2 | II | |
FIZIČKO VASPITANJE - GIMNASTIKA | ||||
1. | Vasić Luka | 5/1 | I | Savković Borislav |
2. | Ramadanović Damir | 5/2 | ||
3. | Vanić Uroš |
5/4 | ||
4. | Cvjetan Miroslav | 5/4 | ||
*** REPUBLIČKA TAKMIČENJA *** |
||||
FIZIČKO VASPITANJE - GIMNASTIKA | ||||
1. | Vasić Luka | 5/1 | I | Savković Borislav |
2. | Ramadanović Damir | 5/2 | ||
3. | Vanić Uroš |
5/4 | ||
4. | Cvjetan Miroslav | 5/4 | ||
MATEMATIKA | ||||
1. | Dimitrijević Katarina | 6/2 | II | Tojagić Dragana |